產品目錄
聯(lián)系方式
篤摯儀器(上海)有限公司
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
手機:15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵箱:814294500@qq.com
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
手機:15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵箱:814294500@qq.com
產品中心
品牌 | Mahr/德國馬爾 | 產地類別 | 進口 |
---|
粗糙度輪廓波紋度儀MARSURF M400
隨著對高質量現(xiàn)場表面測量需求的增長,帶導塊測量不再滿足要求,而是被無導塊測量代替,特別是P輪廓和波紋度參數(shù)測量,無導塊測量尤其重要。
MarSurf M 400 實現(xiàn)了即使復雜的測量工作,亦能容易處理自動置零取代了復雜的手動置零,按開始鍵后儀器自動置零并馬上開始測量。
技術參數(shù):
輪廓 | 可測量基本輪廓,波紋度和粗糙度 |
測頭 | 電感式無導塊測頭,2 μm 測尖,測量力約0.7mN.(標準) |
過濾方式(按照DIN/JIS) | 高斯濾波, Ls 濾波 |
標準 | DIN/ISO/JIS/ASME/MOTIF |
參數(shù) | DIN/ISO: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rv,Rpk, RkRvk,Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt,R3z, RPc ,Rmr (3x), HSC, RSm, Rsk,Rdc, Rdq, RkuPa, Pt, Pmr (3x),Pdc, |
lc取樣長度(依據(jù) ISO/JIS) | 0.25 mm, 0.8 mm, 2.5 mm ,自動 |
Lt取樣長度(依據(jù)ISO/JIS) | 1.75 mm, 5.6 mm,17.5 mm,自動,手動輸入 |
驅動長度(依據(jù) MOTIF) | 1 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
lm評價長度(依據(jù) ISO/JIS) | 1.25 mm, 4.0 mm, 12.5 mm |
取樣數(shù)(依據(jù) ISO/JIS) | 可選 1到5 |
短剪切長度(依據(jù)ISO/JIS) | 可選 |
驅動速度 | 0.2 mm/s, 1 mm/s |
輪廓分辨率 | ±250μm = 8 nm |
語言 | 15種包括3亞洲語言 |
內存 | 大 30測量輪廓,大 40,000測量結果 |
其他 | 可鎖定語句, 時間,日期,內置打印機,動態(tài)校準 |
SD 26驅動器 | |
驅動長度 | 26 mm |
測量速度 | 0.2 mm/s; 1 mm/s |
X方向定位速度 | 5 mm/s |
Z方向可調高度 | 7.5 mm, motorized |
Z方向定位速度 | 2 mm/s |
測頭的置零 | 在測量范圍內自動置零或值 |
旋轉調整 | ±1.5° |
溫度(存儲) | -15°C to +55°C |
溫度 (操作) | +5°C to +40°C |
相對濕度 | 30% to 85%, non-condensing |
重量 | M 400: 約 1.0 kg |
接口 | USB ,Mahr數(shù)據(jù)線(RS232) |
電源 | 90 – 264 V |
測頭附件:
標準配置:
- MarSurf M 400評估單元
- MarSurf SD 26驅動器包括測頭BFW-250
- 標準測臂 (6852403)
- 1卷熱敏打印紙
- 適合3種交流電壓的電源
- 2 x USB 電線 (連接計算機)
- 操作說明書
配有專門的攜帶箱.
MarSurf M 400 : 訂貨號. 6910404