產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
篤摯儀器(上海)有限公司
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
手機:15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵箱:814294500@qq.com
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
手機:15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵箱:814294500@qq.com
產(chǎn)品中心
品牌 | DRUCK/德魯克 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|
通用電氣手持超聲波測厚儀DMS GO
DMS Go 電纜
名稱 | 說明 | 部件號 |
KBA533 | 探頭電纜, Dual-Lemo00 至 Dual-Lemo00, 1.2 米 (4 英尺) | 163587 |
DA231 | 探頭電纜, Dual-Lemo00 至 Dual-Lemo00, 1.5 米 (5 英尺) | 151693 |
KBA531TC | 探頭電纜 Dual Lemo00 至 Microdot 10/32 & 12/32, 1.2 米 (4 英尺),有線罩 | 163618 |
KBA532 | 探頭電纜 Dual Lemo00 至 Microdot 10/32 & 12/32, 1.8 米 (6 英尺),無線罩 | 163620 |
C-120 | DA590 探頭電纜,無護(hù)套, 1.2 米 (4 英尺) | 1260306 |
C-123 | DA590 有護(hù)套探頭電纜, 1.2 米 (4 英尺) | 163647 |
C-022 | 探頭電纜直插式 Lemo00 至 Microdot, 1.8 米 (6 英尺) | 136374 |
CL331 | 探頭電纜直插式 Lemo00 至 Microdot | 311786 |
DMS Go 附件:
說明 | 部件號 |
符合人體工程學(xué)的工具包 (胸式安全帶、腕帶、皮帶套) | 1312444 |
胸式安全帶 | 1254633 |
皮帶附件 | 1254634 |
腕帶 | 1312406 |
鋰離子電池 | 1255323 |
鋰離子電池充電器 / 交流電源 | 1255477 |
鋰離子電池的外接電池充電器適配器 | 1255324 |
USB 數(shù)據(jù)線 | 1260193 |
SD 內(nèi)存卡 (2 GB) | 1255478 |
接至 USB 的 SD 卡讀取器 | 1002866 |
運輸箱 | 1256799 |
重型、防盜運輸攜帶箱 | 115737 |
防護(hù)屏透明外罩 | 1305847 |
DMS Go 儀器探頭
探頭 | 應(yīng)用 | 部件號 | 電纜 | 范圍毫米(鋼) | 范圍英寸(鋼) | 溫度范圍 | 頻率 | 接觸點直徑 | ||
zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | |||||||
DA301 | 常規(guī)使用 | 151822 | KBA533 或 DA231 | 1.25 | 200.00 | 0.050 | 8.000 | -20 到 +60 °C 0 到 140 °F | 5 MHz | 12.1 毫米 0.475 英寸 |
DA303 | 高度穿透 | 151823 | KBA533 或 DA231 | 5.00 | 300.00 | 0.200 | 12.000 | -20 到 +60 °C 0 到 140 °F | 2 MHz | 16.1 毫米 0.635 英寸 |
DA312 | 薄材料 - 指尖 | 151824 | KBA533 或 DA231 | 0.60 | 50.00 | 0.025 | 2.000 | -20 到 +60 °C 0 到 140 °F | 10 MHz | 7.6 mm 0.3" |
DA501 | 常規(guī)使用 - 高度靈敏 | 1258820 | KBA533 或 DA231 | 1.00 | 200.00 | 0.040 | 8.000 | -10 到 70 °C 14 到 160 °F | 5 MHz | 12.1 毫米 0.475 英寸 |
DA503 | 高度穿透 - 高度靈敏 | 1258827 | KBA533 或 DA231 | 5.00 | 300.00 | 0.200 | 12.000 | -10 到 70 °C 14 到 160 °F | 2 MHz | 16.1 毫米 0.635 英寸 |
DA507 | 常規(guī)使用 -優(yōu)化 以用于穿過涂層 測量 | 1347128 | 屏蔽 | 2.50 | 300.00 | 0.100 | 12.000 | -20 到 +60 °C 0 到 140 °F | 5 MHz | 18 毫米 0.685 英寸 |
DA512 | 薄材料-高度靈 敏-指尖 | 1025336 | 屏蔽 | 0.80 | 75.00 | 0.030 | 3.000 | -10 到 70 °C 14 到 160 °F | 7.5 MHz | 7.5 毫米 0.296 英寸 |
DA590 | 高溫- 連續(xù)測量 | 1346081 | C120 或 C123 | 2.50 | 300.00 | 0.100 | 12.000 | 0 到 +200 °C 32 到 400 °F | 5 MHz | 12.1 毫米 0.475 英寸 |
DA590 | 高溫-間歇性測 量 | 1346081 | C120 或 C123 | 2.50 | 300.00 | 0.100 | 12.000 | 200 到 540°C 400 到 1000 °F | 5 MHz | 12.1 毫米 0.475 英寸 |
FH2E | 高度靈敏- 指尖 | 162571 | 屏蔽 | 0.75 | 50.00 | 0.030 | 2.000 | -20 到 +60 °C 0 到 140 °F | 7.5 MHz | 9.6 毫米 0.38 英寸 |
FH2E-D | 高度靈敏- 指尖-對話 | 162573 | 屏蔽 | 0.75 | 50.00 | 0.030 | 2.000 | -20 到 +60 °C 0 到 140 °F | 7.5 MHz | 9. 6 毫米 0.38 英寸 |
注意:
• DA590 實際溫度范圍取決于表面狀態(tài)和耦合劑。
• 根據(jù) GE Inspection Technologies 的操作說明卡,表面溫度超過 200°C (400°F) 時需要 DA590 溫度循環(huán)。
探頭 | 應(yīng)用 | 部件號 | 電纜 | 范圍毫米(鋼) | 范圍英寸(鋼) | 溫度范圍 | 頻率 | 接觸點直徑 | ||
zui小 | zui大 | zui小 | zui大 |
TC560 | TopCOAT/Auto-V - 涂層范圍 | 162550 | KBA532 或 KBA531TC | 0.00 | 2.00 | 0.000 | 0.080 | -20 到 +60 °C 0 到 140 °F | 5 MHz | 15.9 毫米 0.675 英寸 |
TC560 | TopCOAT/Auto-V - 材料范圍 | 162550 | KBA532 或 KBA531TC | 1.50 | 200.00 | 0.060 | 8.000 | -20 到 +60 °C 0 到 140 °F | 5 MHz | 15.9 毫米 0.675 英寸 |
A2DFR | 高讀數(shù)精度延遲 線 | 162530 | C-022 或 CL331 | 0.25 | 10.00 | 0.010 | 0.400 | -10 到 +50 °C 14 到 120 °F | 15 MHz | 7.6 毫米 0.3 英寸 |
CA211A | 標(biāo)準(zhǔn)接觸點 | 162541 | C-022 或 CL331 | 2.00 | 400.00 | 0.080 | 16.000 | -10 到 +50 °C 14 到 120 °F | 5 MHz | 19.1 毫米 .75 英寸 |
OSS-10 | 氧化膜 - 范圍取 決于實際的應(yīng)用 | 169618 | C-022 或 CL331 | -10 到 +50 °C 14 到 120 °F | 10 MHz | 7.6 毫米 0.3 英寸 |
注意:
• 同時還支持大多數(shù)對話探頭。有關(guān)應(yīng)用規(guī)格的信息,請參閱探頭文檔。
• 探頭規(guī)格如有改動,恕不另行通知。